Описание
Технические характеристики станка Beaver | ||
Характеристика | Ед. изм. | Значение |
Рабочая зона | мм | от 600 х 400 х 100 |
Максимальная скорость по осям | мм/мин | 2 |
Повторяемость | мм | 0,2 |
Тип направляющих | профильные линейные | |
Тип приводов подач | ременная | |
Тип шпинделя | воздушного / водного охлаждения | |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 6 000 – 24 000 |
Мощность шпинделя | кВт | 0,5 ** |
Размер цанги | ER11 | |
Масса | кг | от 30 |
Система управления | LinuxCNC / NCstudio/Mach 3 |
Деревообрабатывающий фрезерный станок.
Приобретая наше оборудование – Вы остаетесь уверены в качественном Российском производителе. Лучшие технические специалисты и конструктора уже спроектировали его для Вас.
Отзывы
Отзывов пока нет.